€ 5.499,00
Overige kenmerken
Gewicht | 11,2 kg |
---|---|
Aantal versnellingen | 24 |
Frame Type | Heren |
Hoofdkleur | Zwart |
Keyword | FIETS |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | CARBON |
Merk banden | CONTINENTAL |
Merk casette | SHIMANO |
Merk crankset | SHIMANO |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Merk derailleur voor | SHIMANO |
Merk handvattape | ACID |
Merk headset | ACROS |
Merk ketting | SHIMANO |
Merk remmen primair achter | SHIMANO |
Merk remmen voor | SHIMANO |
Merk shifters | SHIMANO |
Merk stuur | CUBE |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Merk voorvork | CUBE |
Merk wielen | NEWMEN |
Merk zadel | ACID |
Merk zadelpen | CUBE |
Model | LITENING AIR C:68X RACE |
Model banden | Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622 |
Model casette | Ultegra CS-R8101, 11-34T |
Model crankset | Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
Model derailleur achter | Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
Model derailleur voor | Ultegra Di2 FD-R8150-F |
Model handvattape | Bartape RD |
Model headset | Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Model ketting | CN-M8100 |
Model remmen primair achter | Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model remmen voor | Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model shifters | Ultegra Di2 ST-R8170 |
Model stuur | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Model versnellingen | Ultegra Di2 |
Model voorvork | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Model wielen | Streem C.35/38, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Model zadel | Nuance SLT Carbon |
Model zadelpen | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | DERAILLEUR |
Wielmaat | 28 |
Merk | Cube |
Jaar | 2025 |
Maat | 56 cm |
€ 5.999,00
€ 6.699,00
€ 5.499,00
Fout: geen feed gevonden met ID 1.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.
Maandag | Gesloten |
---|---|
Dinsdag | 09:00 – 18:00 |
Woensdag | 09:00 – 18:00 |
Donderdag | Gesloten |
Vrijdag | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten |
Zondag | Gesloten |
Donderdag 29 mei | Gesloten |
---|---|
Vrijdag 30 mei | Gesloten |
Zaterdag 31 mei | Gesloten |
© Drvelo 2025