€ 1.499,00
Overige kenmerken
Gewicht | 13,1 kg |
---|---|
Aantal versnellingen | 24 |
Frame Type | Heren |
Hoofdkleur | Blauw |
Keyword | FIETS |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk banden | SCHWALBE |
Merk casette | SHIMANO |
Merk crankset | SHIMANO |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Merk derailleur voor | SHIMANO |
Merk handvattape | ACID |
Merk headset | VP |
Merk ketting | SHIMANO |
Merk remmen primair achter | SHIMANO |
Merk remmen voor | SHIMANO |
Merk shifters | SHIMANO |
Merk stuur | CUBE |
Merk stuurpen | CUBE |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Merk voorvork | CUBE |
Merk wielen | CUBE |
Merk zadel | NATURAL FIT |
Merk zadelpen | CUBE |
Merk zadelpenklem | CUBE |
Model | NUROAD RACE |
Model banden | G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
Model casette | 105 CS-HG710, 11-36T |
Model crankset | GRX FC-RX610, 46x30T |
Model derailleur achter | GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
Model derailleur voor | GRX FD-RX820-F |
Model handvattape | Bartape CX |
Model headset | Z-t Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
Model ketting | CN-M6100 |
Model remmen primair achter | GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model remmen voor | GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model shifters | GRX ST-RX610 |
Model stuur | Gravel Race Bar |
Model stuurpen | Performance Stem, 31.8mm |
Model versnellingen | GRX |
Model voorvork | Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Model wielen | GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
Model zadel | Venec Lite |
Model zadelpen | Performance Post, 27.2mm |
Model zadelpenklem | Nuroad Integrated Seat Clamp |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | DERAILLEUR |
Wielmaat | 28 |
Merk | Cube |
Jaar | 2025 |
Maat | XL |
€ 3.299,00
€ 1.499,00
Fout: geen feed gevonden met ID 1.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.
Maandag | Gesloten |
---|---|
Dinsdag | 09:00 – 18:00 |
Woensdag | 09:00 – 18:00 |
Donderdag | 09:00 – 18:00 |
Vrijdag | 09:00 – 18:00 |
Zaterdag | 09:00 – 17:00 |
Zondag | Gesloten |
© Drvelo 2025