€ 2.599,00
Overige kenmerken
Gewicht | 12,5 kg |
---|---|
Aantal versnellingen | 0 |
Frame Type | Heren |
Hoofdkleur | Grijs, Oranje |
Keyword | FIETS |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | CARBON |
Merk casette | SHIMANO |
Merk crankset | EASTON |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Merk handvattape | ACID |
Merk headset | ACROS |
Merk ketting | SHIMANO |
Merk remmen primair achter | SHIMANO |
Merk remmen voor | SHIMANO |
Merk stuur | NEWMEN |
Merk stuurpen | CUBE |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Merk voorvork | CUBE |
Merk wielen | NEWMEN |
Merk zadel | NATURAL FIT |
Merk zadelpen | NEWMEN |
Merk zadelpenklem | CUBE |
Model | CROSS RACE C:62 PRO SWAMPGREY/ORANGE |
Model casette | XT CS-M8000, 11-42T |
Model crankset | EC90SL Carbon, 40T |
Model derailleur achter | GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-Speed |
Model handvattape | Bartape CX |
Model headset | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Model ketting | CN-HG701 |
Model remmen primair achter | BR-RX810, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model remmen voor | BR-RX810, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model stuur | Evolution Wing Bar |
Model stuurpen | Aero Stem w/ Cable Routing |
Model versnellingen | GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-Speed |
Model voorvork | Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
Model wielen | Performance X.R. 25 |
Model zadel | Nuance |
Model zadelpen | Advanced, Carbon, 27.2mm |
Model zadelpenklem | Full Integrated Aero Clamp |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | DERAILLEUR |
Wielmaat | 28.00 |
Merk | Cube |
Jaar | 2024 |
Maat | 56 cm, 58 cm |
€ 3.599,00
€ 849,00 Oorspronkelijke prijs was: € 849,00.€ 699,00Huidige prijs is: € 699,00.
€ 2.999,00
Fout: geen feed gevonden met ID 1.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.
Maandag | Gesloten |
---|---|
Dinsdag | 09:00 – 18:00 |
Woensdag | 09:00 – 18:00 |
Donderdag | 09:00 – 18:00 |
Vrijdag | 09:00 – 18:00 |
Zaterdag | 09:00 – 17:00 |
Zondag | Gesloten |
© Drvelo 2025