€ 1.199,00
Overige kenmerken
Gewicht | 13 kg |
---|---|
Aantal versnellingen | 0 |
Frame Type | Heren |
Hoofdkleur | Zwart |
Keyword | FIETS |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk casette | SHIMANO |
Merk crankset | SHIMANO |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Merk derailleur voor | SHIMANO |
Merk handvattape | ACID |
Merk headset | ACROS |
Merk ketting | KMC |
Merk remmen primair achter | SHIMANO |
Merk remmen voor | SHIMANO |
Merk shifters | SHIMANO |
Merk stuur | CUBE |
Merk stuurpen | CUBE |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Merk voorvork | CUBE |
Merk wielen | CUBE |
Merk zadel | ACID |
Merk zadelpen | CUBE |
Model | ATTAIN RACE |
Model casette | CS-HG500, 11-34T |
Model crankset | Tiagra FC-RS400, 50x34T |
Model derailleur achter | Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
Model derailleur voor | Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
Model handvattape | Bartape RC 3.0 |
Model headset | Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Model ketting | X10 |
Model remmen primair achter | Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model remmen voor | Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model shifters | Tiagra ST-4720 |
Model stuur | Compact Race Bar |
Model stuurpen | CIS Stem w/ Cable Routing |
Model versnellingen | Tiagra |
Model voorvork | Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
Model wielen | RA 2.3 Aero Disc |
Model zadel | Nuance Lite |
Model zadelpen | Performance Post, 27.2mm |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | DERAILLEUR |
Wielmaat | 28.00 |
Merk | Cube |
Jaar | 2025 |
Maat | 58 cm, 62 cm |
Merk banden | CONTINENTAL |
Model banden | Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
€ 3.599,00
€ 849,00 Oorspronkelijke prijs was: € 849,00.€ 699,00Huidige prijs is: € 699,00.
€ 2.999,00
Fout: geen feed gevonden met ID 1.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.
Maandag | Gesloten |
---|---|
Dinsdag | 09:00 – 18:00 |
Woensdag | 09:00 – 18:00 |
Donderdag | 09:00 – 18:00 |
Vrijdag | 09:00 – 18:00 |
Zaterdag | 09:00 – 17:00 |
Zondag | Gesloten |
© Drvelo 2025