€ 2.299,00
Overige kenmerken
Gewicht | 11,6 kg |
---|---|
Aantal versnellingen | 0 |
Frame Type | Dames |
Hoofdkleur | Galactic/carbon, Paars |
Keyword | FIETS |
Leverstatus | Niet meer leverbaar |
Materiaal | CARBON |
Merk casette | SHIMANO |
Merk crankset | SHIMANO |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Merk derailleur voor | SHIMANO |
Merk handvattape | ACID |
Merk headset | VP |
Merk ketting | SHIMANO |
Merk remmen primair achter | SHIMANO |
Merk remmen voor | SHIMANO |
Merk stuur | NEWMEN |
Merk stuurpen | NEWMEN |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Merk voorvork | CUBE |
Merk wielen | FULCRUM |
Merk zadel | NATURAL FIT |
Merk zadelpen | NEWMEN |
Merk zadelpenklem | CUBE |
Model | AXIAL WS GTC SL |
Model casette | CS-R7000, 11-32T |
Model crankset | Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T |
Model derailleur achter | Ultegra RD-R8000-DGS, 11-Speed |
Model derailleur voor | Ultegra FD-R8000-BM, 31.8mm |
Model handvattape | Bartape RD |
Model headset | I-t, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Model ketting | CN-HG600-11 |
Model remmen primair achter | Ultegra BR-R8070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model remmen voor | Ultegra BR-R8070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Model stuur | Evolution Wing Bar |
Model stuurpen | Evolution 318.4, 31.8mm |
Model versnellingen | Ultegra RD-R8000-DGS, 11-Speed |
Model voorvork | CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
Model wielen | Racing 77 DB, Tubeless Ready |
Model zadel | Venec Lite WS |
Model zadelpen | Evolution, 27.2mm |
Model zadelpenklem | Screwlock, 31.8mm |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | DERAILLEUR |
Wielmaat | 28.00 |
Merk | Cube |
Jaar | 2022 |
Maat | 56 cm |
€ 3.599,00
€ 849,00 Oorspronkelijke prijs was: € 849,00.€ 699,00Huidige prijs is: € 699,00.
€ 2.999,00
Fout: geen feed gevonden met ID 1.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.
Maandag | Gesloten |
---|---|
Dinsdag | 09:00 – 18:00 |
Woensdag | 09:00 – 18:00 |
Donderdag | 09:00 – 18:00 |
Vrijdag | 09:00 – 18:00 |
Zaterdag | 09:00 – 17:00 |
Zondag | Gesloten |
© Drvelo 2025