€ 4.999,00
Kader, vork, stuurnok, stuur, kabels en zadelpen van de Litening AERO C:68X Race vormen een geïntegreerd, aerodynamisch geoptimaliseerd geheel, met een 30 procent lagere luchtweerstand. Minder luchtweerstand is meer van voren kunnen rijden en meer kracht overhouden om te kunnen ontsnappen. In combinatie met de Shimano Ultegra Di2 2×12-transmissie met tweezijdige vermogensmeter, Newmen Streem Allround 49/54-wielen en een paar betrouwbare Ultegra-schijfremmen houdt niets je meer tegen. Geen twijfel mogelijk: deze fiets is rap. Heel erg rap.
Frame omschrijving
Regels zijn regels. Een racefiets moet daaraan voldoen om toegelaten te worden tot door de UCI goedgekeurde wedstrijden. Maar een frame ontwerpen dat aanzienlijk aerodynamischer is zonder die vaak beklemmende regels te overtreden? Dat mag gewoon. Het lichte Litening® AERO-frame – gebouwd met ons premium C:68X®-carbon – is ontwikkeld met uitgebreid gebruik van Computer Fluid Dynamics en praktijkproeven in de windtunnel. Het resultaat is maar liefst 30 procent minder luchtweerstand in een volledig UCI-conform frame waarin vork, stuurpen, stuur en zadelpen strak zijn geïntegreerd. Daarnaast is deze knalbak extreem comfortabel en biedt-ie ruimte aan banden tot 28 millimeter breed. Maar bovenal geldt: hij is heel, heel snel.
Overige kenmerken
| Gewicht | 11,72 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 24 |
| Frame Type | Uni |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | CARBON |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Merk handvattape | ACID |
| Merk headset | ACROS |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | NEWMEN |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | LITENING AERO C:68X RACE BLACKLINE |
| Model casette | Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Model crankset | Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Model derailleur achter | Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Model derailleur voor | Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Model handvattape | Bartape CC 3.0 |
| Model headset | Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Model ketting | CN-M8100 |
| Model remmen primair achter | Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Model remmen voor | Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Model stuur | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Model stuurpen | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Model versnellingen | Ultegra Di2 |
| Model voorvork | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Model wielen | Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Nuance SLT Carbon |
| Model zadelpen | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Model zadelpenklem | Full Integrated Aero Clamp |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 56 cm |
€ 2.999,00
€ 4.999,00
€ 1.999,00
Fout: geen feed gevonden met ID 1.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.